我国参加国际物理奥林匹克竞赛情况
瘀?琯?? 鈀??x??8?8ǔ{
届 次 预赛 决赛
  时间 参赛人数 时间 地点 参赛人数
1 1984.11.18 43079 1985.2.26-3.2 北京 76
2 1985.1.26 52925 1986.4.1-4.5 上海 104
3 1986.11.16 58766 1987.2.22-2.25 天津 105
4 1987.10.25 57523 1988.1.6-1.10 兰州 101
5 1988.10.23 55855 1989.1.6-1.10 广州 106
6 1989.10.8 53096 1989.12.10-12.14 长春 127
7 1990.10.21 54393 1990.12.23-12.27 福州 105
8 1991.6.30 73806 1991.9.8-9.13 桂林、南宁 104
9 1992.9.6 60617 1992.10.12-10.15 合肥 101
10 1993.9.5 46843 1993.10.8-10.11 长沙 105
11 1994.9.4 65146 1994.10.9-10.12 西安 109
12 1995.9.3 55867 1995.10.8-10.11 太原 112
13 1996.9.8 86173 1996.10.19-10.22 杭州 114
14 1997.9.8 90067 1997.10.18-10.22 南昌 118
15 1998.9.6 134599 1998.10.21-10.25 大庆 121
16 1999.9.5 169282 1999.10.16-10.21 南京 126
17 2000.9.3 225683 2000.10.21-10.25 武汉 143
18 2001.9.9. 2693632001.10.20-10.24 海南 145
19 2002.9.8   2002.10.17-10.24 郑州 146
合计          
返回
 
©2002-2004 版权所有 山东物理学会
地址:山东省济南市洪家楼5号 邮编:250100
Design by kingset